Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Маслоканифольные и битумные нефтяные составы, предназначены для заливки соединительных, ответвительных и концевых муфт и заделки силовых и контрольных кабелей.
В зависимости от применения устанавливаются следующие марки составов: МК-45, МБМ, МБ-70/60 и МБ-90/75.
Примеры обозначения марок:
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | |||
| МК-45 | МБМ | МБ-70/60 | МБ-90/75 | ||
| высший сорт ОКП 02 5541 010 | высший сорт ОКП 02 5541 0202 | высший сорт ОКП 02 5541 0205 | высший сорт ОКП 02 5541 0206 | ||
| 1. Температура каплепадения, °С, не ниже | - | - | 80 | 90 | По ГОСТ 6793 | 
| 2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 45-55 | Не ниже 40 | 55-65 | 70-80 | По ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.2настоящего стандарта | 
| 3. Усадка, %, не более | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | По п. 3.3 | 
| 4. Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | По ГОСТ 20739 с изменением по п. 3.4настоящего стандарта | 
| 5. Пробивное напряжение переменным током 50 Гц в течение 1 мин, В, не ниже | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | По п. 3.5 | 
| 6. Морозостойкость, °С, не выше | - | -45 | -5 | 0 | По п.3.6 | 
| 7. Температура вспышки, °С, не ниже | 190 | 170 | 260 | 250 | По ГОСТ 4333 | 
| 8. рН водной вытяжки | 7,0-8,5 | - | - | - | По п.3.7 | 
| 9. Испытание на хрупкость и адгезию к металлам | Выдерживает | По п.3.8 | |||
| 10. Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | По ГОСТ 6307 | |||
МБ-70/60 - буквы «МБ» обозначают битумную массу, цифра 70 - температуру каплепадения, а цифра 60 - среднюю температуру размягчения.
Основные характеристики:
| Наименование и марка состава | Область применения | 
| Битумный, МБ70\60 | Заливка соединительных и концевых муфт кабелей до 10 кВ, монтируемых в помещениях с температурой не ниже -10°С Для муфт, работающих при температуре окружающей среды от -5°С до +40°С. | 
| Маслоканифольный, МК-45 | Заливка соединительных и концевых муфт внутренней установки на кабелях 10-35 кВ. Для муфт, работающих при температуре окружающей среды от 0°С до +25°С. | 
| Морозоустойчивая битумная мастика МБМ | Заливка соединительных и концевых муфт кабелей до 10 кВ. Для муфт, работающих при температуре окружающей среды от -45°С до +25°С. | 
Расфасовка заливочных составов производится в герметичные ёмкости, на которых указаны марка состава и предельная температура его разогрева.
| МК-45 | 4кг, 5кг |